Spezifikation
Kohlenstofffreies Papier (NCR-Papier) 100% importiertes Holzzzellstoff, wir liefern Ihnen nur hochwertige Papiere.
Stoff: 50-80 gsm für alle Größen CB, CFB, CF
Farben: Weiß, Blau, Rosa, Gelb, Grün
Blaues Bild / Schwarzes Bild
Rollengröße: Breite ((mm) 241, 305, 431, 457, 600, 960 usw. Länge: 6000 m
Paket: Innerlich mit dünner Kunststofffolie gegen Feuchtigkeit und außen mit Wellpappe verpackt.
Eigenschaften
- Ich weiß.- Ich weiß.
| FOKUS-Kohlenstofffreies Papier | |
| Papier | 100% unberührte Zellstoffmasse |
| Anpassungsfähigkeit beim Drucken | Gute Druckanpassungsfähigkeit, gute Absorption von Tinte |
| Bildverarbeitung | Schnelle Bildentwicklung, gute Bildintensität |
| Alterungsbeständig | Gute Lichtfestigkeit, gute Abriebfestigkeit |
| Abmessungsstabilität | Gute Dimensionsstabilität, präzises Überdruck und Zusammenfügen. |
| Qualität und Service | Stabile Qualitätskontrolle, professioneller Kundendienst |
- Ich weiß.Technische Parameter:
- Ich weiß.
| Abschlüsse | Blaues Bild/ Schwarzes Bild |
| Regelmäßiges Grundgewicht (g/m2) | CB Weiß: 55 CFB Farbig: 50 Zulassung Farbig: 55 |
| Basisgewichtsänderung | ± 5% |
| Variation des Kalibers (CD) | ≤ 5 μm für 50 GSM oder weniger ≤ 7 μm für 50GSM oder mehr |
| Papierdichte | 00,70-0,85 g/cm3 |
| Opacity (Durchsichtigkeit) | ≥ 65% |
| Glattheit (CF-Seite) | ≥ 70 Jahre |
| Weißheit | ≥ 90% |
| Stärke | 65 μm CB 60 μm CFB 65 μm CF |
| Chromatische Abweichung | ≤ 2,0% (beschichtete Seite für getönte Sorten) |
| Kürzeln | ≤ 12 mm |
| Bildempfindlichkeit (6-Schicht-Drucke) | ΔE≥40% ΔD ≥ 40% |
| Oberflächenfestigkeit (mittlere Viskosität) Druckfarbe) | ≥ 0,55 m/s (Druckseite) |
| Lichtwiderstand (restliche ΔE nach 144 Stunden) | ≥ 50% |
| Reibungswiderstand (Δ E) | ≤ 5% |
| TSI (MD) | ≥ 60 N.m/g |
| PH der Oberfläche | 6.0-9.0 |
| Feuchtigkeit bei der Lieferung | 60,5% ± 2,0% |
| Bildleben | 7 bis 10 Jahre Es sollte in einem gelüfteten und trockenen Raum ohne Sonnenlicht gelagert und streng vor Regen, Schnee und Bodenfeuchtigkeit geschützt werden. |
- Ich weiß.Verpackung und Verladung
![]()
- Ich weiß.
Firmenvorstellungen
![]()
![]()
Bescheinigung
![]()
![]()
Das Feedback der Kunden
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen