CB CFB CF Blau Imagine Autokopierpapier Jumbo Papierrolle für Laserdrucker
1. Anwendungen
FOCUS Kohlenstofffreies Papier wird in den Bereichen Finanzen, Steuerbehörden, Express, Kommunikation, Bankwesen, Versicherung und allgemeine Geschäftsbereiche weit verbreitet als erstklassiges Geschäftspapier verwendet.
2. Kürze Spezifikation
FOKUS-Kohlenstofffreies Papier | |
Marke | Konzentrieren |
Eigenschaften | 100% unberührte Zellstoffmasse / klares Bild / Alterungsbeständig |
Grundgewicht/g/m | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Bild | Blau/schwarz |
Farbe | Weiß/Rot/Gelb/Blau/Grün |
Größe | 610x860 700x100 690x890 usw. |
3. CHARAKTERISTIKEN
FOKUS-Kohlenstofffreies Papier | |
Papier | 100% unberührte Zellstoffmasse |
DruckereiAnpassungsfähigkeit | Gute Druckanpassungsfähigkeit,Gute Absorption von Tinte |
Bildverarbeitung | Schnelle Bildentwicklung, gute Bildintensität |
Alterungsbeständig | Gutes Licht Haltbarkeit, gutAbriebsbeständigkeit |
Abmessungsstabilität | Gute Dimensionsstabilität, präzises Überdruck und Zusammenfügen. |
Qualität und Service | Stabile Qualitätskontrolle, professioneller Kundendienst |
4. TECHNISCHE Spezifikation
FOKUS-Kohlenstofffreies Papier | |||
Artikel | Einheit | Spezifikation | |
Abweichung des Basisgewichts | % | ≤ 50 | |
Anscheinende Dichte | G/cm3 | ≥ 070 | |
Helle | % | ≥ 85 | |
Opacity (Durchsichtigkeit) | % | ≥ 65 Jahre | |
Schlankheit(CF-Seite) | s | ≥ 55 Jahre | |
Zugfestigkeit | KN/m | ≥ 24 | |
Bilddichte ΔD(Die vierte Schicht) |
- | ≥ 060 | |
Empfindlichkeit der Farbentwicklung (Dreischicht) |
% | ≥ 85 | |
Abriebfestigkeit | Dynamisch | % | ≤ 50 |
Statik | - | Keine offensichtliche Farbentwicklung | |
Lichtwiderstand | % | ≥ 50 | |
Oberflächenfestigkeit(Druckfarben mit mittlerer Viskosität) | m/s | ≥ 040 | |
Kürzeln | mm | ≤ 120 | |
Feuchtigkeitsgehalt der Lieferware | % |
6.5 ± 2.0 |