100% unberührtes Holz Pulp Büro A4 Kopierpapier 70 gsm oder 80 gsm
Fotokopierpapierhersteller und -zulieferer
Kopieren und Mehrzweckpapier
1- Gute Fütterungseffekte: Eine präzise Kontrolle der Feuchtigkeit während der Herstellung gewährleistet die Schmeichelei des Papiers beim Kopieren und verringert die Verstopfung.
2. Unterscheidbares Kopieren: Eine glatte Oberfläche ermöglicht das Kopieren der Originalfarben.
3. Weiß und hell: Mit hochwertigem Material und fortschrittlichen Techniken ist das Papier weiß und hell und verbessert sich beim Kopieren.
Anwendung
1. Doppelseitiges Kopieren
2. Tintenstrahldruck
3. Laserdruck
4. Offsetdruck
5- Faxen Sie.
6Handschrift und Malerei
Technische Spezifikation
Kopierpapier | |||||
Artikel | Technische Anforderungen | Prüfung | Standards | ||
Grundgewicht ((g/m2) | 70.0±2.8 | 70.1 g/m2 | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
||
D65 Helligkeit in % | ≤95.0 | 94.2 | |||
Opacity in % | ≥86.0 | 95.6 | |||
- Das ist nicht nötig. | ≥88 | 90 | |||
Glatzheit (n) | ≥15 | Vorderseite: Rücken: 17 |
|||
Cobb 60, g/m2 | ≤45.0 | 24.6 | |||
Staubgrad | (0.3-1.5) mm²Ich habe eine Nummer.m2 | ≤80 | 10 | ||
> 15mm²Ich habe eine Nummer.m2 | 0 | 0 |
Die | A4-Kopierpapier | ||||
Material | 100% Holzzzellstoff | ||||
Größe | A4, A3, Briefgröße (8.5x11), Rechtsgröße (8.5x14) | ||||
Basisgewicht | 80 g, 75 g, 70 g | ||||
Weißheit | 96-98%, 100-102%, 102-104% | ||||
Verpackung | 500 Blätter pro Schachtel, 5/10 Schachtel pro Karton | ||||
Last Qty ((20 Fuß) | A4 | A3 | Schriftgröße | Rechtsgröße | |
80 gm | 8 000 Rems | 4 000 Rems | 8 000 Rems | 6300 Ramen | |
75 gm | 8300 Rüben | 4100 Rems | 8500 Rüben | 6500 Rüben | |
70 gm | 8500 Rüben | 4200 Rems | 8800 Rüben | 6700 Rüben | |
Schlüsselleistung | Keine Verstopfung in der Fotokopiemaschine. | ||||
Keine doppelte Zufuhr | |||||
Bleiben Sie flach nach dem Kopieren. | |||||
Lassen Sie keinen Staub in der Kopierermaschine | |||||
Ein schönes Aussehen, weiß und sauber. | |||||
Schön anfühlbar, glatt und sperrig. | |||||
Nicht durchschaubarer Druck auf beiden Seiten | |||||
Entwickelt für: Fotokopiermaschinen, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Faxmaschinen |