Heißes Farbkopierpapier-Druckpapier-Offsetpapierschreibpapier des Verkaufs-80gsm/70gsm A4
Fotokopierpapierhersteller u. -lieferanten
Kopie u. Vielzweckpapier
1. Farbkopie/Offsetpapier u. Farbpappe wird für Schule u. Büronutzung benutzt.
2. Papiergewicht: 55gsm-400gsm.
3. Qualität: reine Holzschliffmaterialien.
4. Farben: total 31 verschiedene Farben, einschließlich helle Farben, tiefe Farben, dunkle Farben und Leuchtstofffarben, Soem-Farben sind annehmbar.
5. Größe: beides in den Blättern oder in den Spulen, Buchstabe u. B4, Größe A4/A3, 500x700mm, 700x1000mm, 787x1092mm, 889x1194mm Größe oder irgendeine kundengebundene Größe.
6. Paket: Großpackung, Farbe sortierte Satz, Palette für große Größenblätter, in der Rolle oder in jedem möglichem kundengebundenen Paket.
Technische Spezifikationen
Kopierpapier | |||||
Einzelteil | Technische Anforderungen | Test | Standard | ||
Basisgewicht (g-/m²) | 70.0±2.8 | 70.1g/m ² | GB/T24988-2020 GB/T451.2-2002 GB/T451.3-2002 GB/T7974-2013 GB/T1540-2002 |
||
D65 Helligkeit % | ≤95,0 | 94,2 | |||
Opazität % | ≥86,0 | 95,6 | |||
Tasterzirkel (um) | ≥88 | 90 | |||
Glattheit (S) | ≥15 | Front: 22 Zurück: 17 |
|||
Cobb60, g/㎡ | ≤45,0 | 24,6 | |||
Staubgrad | (0.3-1.5)㎜ ², number/㎡ | ≤80 | 10 | ||
>1,5㎜ ², number/㎡ | 0 | 0 |
tem | A4 Kopierpapier | ||||
Material | Holzschliff 100% | ||||
Größe | A4, A3, Buchstabegröße (8.5x11), B4 (8.5x14) | ||||
Basisgewicht | 80gsm, 75gsm, 70gsm | ||||
Weiße | 96-98%, 100-102%, 102-104% | ||||
Verpackung | 500 Blätter pro Paket, 5/10 Pakete pro Karton (Kasten) | ||||
Lasts-Menge (20ft) | A4 | A3 | Buchstabegröße | B4 | |
80gsm | 8000 Pakete | 4000 Pakete | 8000 Pakete | 6300 Pakete | |
75gsm | 8300 Pakete | 4100 Pakete | 8500 Pakete | 6500 Pakete | |
70gsm | 8500 Pakete | 4200 Pakete | 8800 Pakete | 6700 Pakete | |
Schlüsselleistung | Kein Stau in der Fotokopienmaschine | ||||
Kein Doppelabzug | |||||
Aufenthalt flach nach der Kopie | |||||
Lassen Sie keinen Staub in der Kopiemaschine | |||||
Nettes Auftritt-weißes und sauber | |||||
Nettes Note-glattes und sperrig | |||||
Sehen Sie nicht Durchdruck beide Seiten | |||||
Sich entwickelt für: Fotokopien-Maschinen, Laserdrucker, Tintenstrahl-Drucker, Fax Machines |